■価格は税別■
【プログラムメニュー】
メニュー | 一般価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
![]() | ダイエット・減量プログラム | 一般 | 会員 |
1ヶ月 | 132,000円 | 147,000円 | |
3ヶ月 | 384,000円 | 290,600円 | |
6ヶ月 | 768,000円 | 559,200円 | |
12ヶ月 | 1,536,000円 | 1,060,400円 | |
![]() | 毛孔性苔癬改善プログラム | ||
毛孔性苔癬(二の腕) | 一般 | 会員 | |
1回 | 35,000円 | ||
5回 | 175,000円 | 131,250円 | |
10回 | 350,000円 | 227,500円 | |
15回 | 525,000円 | 315,000円 | |
毛孔性苔癬(背中半分) | 一般 | 会員 | |
1回 | 30,000円 | ||
5回 | 150,000円 | 112,500円 | |
10回 | 300,000円 | 195,000円 | |
15回 | 450,000円 | 270,000円 | |
毛孔性苔癬(背中全体) | 一般 | 会員 | |
1回 | 40,000円 | ||
5回 | 200,000円 | 150,000円 | |
10回 | 400,000円 | 260,000円 | |
15回 | 600,000円 | 360,000円 | |
![]() | しわ・たるみ改善プログラム | ||
価格はお問い合わせください | |||
![]() | ニキビ改善プログラム | ||
価格はお問い合わせください | |||
栄養改善プログラム | |||
価格はお問い合わせください | |||
アレルギー改善プログラム | |||
価格はお問い合わせください | |||
睡眠改善プログラム | |||
価格はお問い合わせください |