メニュー
【施術】
| メニュー | 一般価格 | 会員価格 |
|---|---|---|
ドクター診察![]() | 一般 | 会員 |
| 初診 | 3000円 (税込3300円) | 3000円 (税込3300円) |
| 再診 | 2000円 (税込2200円) | 2000円 (税込2200円) |
ひげ脱毛(セレクト)![]() | 一般 | 会員 |
| (もみあげ+頬) or(鼻下+あご) or(あご裏)or(首) | ||
| 1回 | 10000円 (税込11000円) | |
| 5回 | 50000円 (税込55000円) | 39800円 (税込43780円) |
| 10回 | 100000円 (税込110000円) | 69800円 (税込76780円) |
| ひげ脱毛(ひげ全体) | 一般 | 会員 |
| (もみあげ+頬) &(鼻下+あご) &(あご裏) | ||
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | |
| 5回 | 150000円 (税込165000円) | 90000円 (税込99000円) |
| 10回 | 300000円 (税込330000円) | 148000円 (税込162800円) |
| 毎回処置料 (2回目以降) | 2000円 (税込2200円) |
|
| 無断キャンセル | 1回分消化 | |
シミ取りレーザー![]() | 一般 | 会員 |
| シミ(1cmまで) | 35000円 (税込38500円) | 20000円 (税込22000円) |
| シミ(1mmごと) | 3500円 (税込3850円) | 2000円 (税込2200円) |
| ほくろの除去 | ||
| ほくろの除去 | 一般 | 会員 |
| 黒子(5mmまで) | 35000円 (税込38500円) | 20000円 (税込22000円) |
サーマクール![]() | 一般 | 会員 |
| 200ショット | 120000円 (税込132000円) | 79800円 (税込87780円) |
| 400ショット | 240000円 (税込264000円) | 119800円 (税込131780円) |
| 600ショット | 360000円 (税込396000円) | 149800円 (税込164780円) |
| 900ショット | 540000円 (税込594000円) | 174800円 (税込192280円) |
レーザートーニング![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 15000円 (税込16500円) | 9800円 (税込10780円) |
デュアルピール![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | 円 (税込円) |
| 3回 | 90000円 (税込99000円) | 74800円 (税込82280円) |
| 6回 | 180000円 (税込198000円) | 128000円 (税込140800円) |
レーザーフェイシャル![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | 円 (税込円) |
| 3回 | 90000円 (税込99000円) | 74800円 (税込82280円) |
| 6回 | 180000円 (税込198000円) | 128000円 (税込140800円) |
| モザイク (フラクショナルレーザー) ![]() | ||
| モザイク (Tゾーン・Uゾーン1ヵ所) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 25000円 (税込27500円) | 14800円 (税込16280円) |
| モザイク (上部・下部1ヵ所) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | 24800円 (税込27280円) |
| モザイク(顔全体) | 一般 | 会員 |
| モニター | 50000円 (税込55000円) | 24800円 (税込27280円) |
| 1回 | 50000円 (税込55000円) | |
| 3回 | 150000円 (税込165000円) | 128000円 (税込140800円) |
| 5回 | 250000円 (税込275000円) | 178000円 (税込195800円) |
| 10回 | 500000円 (税込550000円) | 298000円 (税込327800円) |
| モザイクヘアー (フラクショナルレーザー) ![]() | ||
| モザイクヘアー | 一般 | 会員 |
| 1回 | 25000円 (税込27500円) | |
| 6回 | 150000円 (税込165000円) | 120000円 (税込132000円) |
| 6回 (頭髪内服治療の方) | 150000円 (税込165000円) | 90000円 (税込99000円) |
| エコツー (フラクショナルレーザー) ![]() | ||
| エコツー (Tゾーン・Uゾーン1ヵ所) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 50000円 (税込55000円) | 29800円 (税込32780円) |
| エコツー (顔全体) | 一般 | 会員 |
| モニター | 100000円 (税込110000円) | 49800円 (税込54780円) |
| 1回 | 100000円 (税込110000円) | |
| 3回 | 300000円 (税込330000円) | 248000円 (税込272800円) |
| 5回 | 500000円 (税込550000円) | 348000円 (税込382800円) |
| 10回 | 1000000円 (税込1100000円) | 598000円 (税込657800円) |
ラセムド![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 (施術&アンプル美容液) | 30000円 (税込33000円) | 25000円 (税込27500円) |
| 5回 (施術&アンプル美容液) | 150000円 (税込165000円) | 125000円 (税込137500円) |
| アンプル美容液 5本セット(1本10ml) | 75000円 (税込82500円) | 40000円 (税込44000円) |
![]() ケミカルピーリング (施術&イオン導入) | ||
ケミカルピーリング(顔)![]() | 一般 | 会員 |
| モニター | 18000円 (税込19800円) | 9800円 (税込10780円) |
| 1回 | 18000円 (税込19800円) | |
| 3回 | 54000円 (税込59400円) | 45800円 (税込50380円) |
| 6回 | 180000円 (税込198000円) | 79800円 (税込87780円) |
| ケミカルピーリング (背中半分) ![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 14700円 (税込16170円) | |
| 5回 | 73500円 (税込80850円) | |
| 10回 | 147000円 (税込161700円) | 112000円 (税込123200円) |
| 15回 | 220500円 (税込242550円) | |
| ケミカルピーリング (背中全体) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 23100円 (税込25410円) | |
| 5回 | 115500円 (税込127050円) | |
| 10回 | 231000円 (税込254100円) | 176000円 (税込193600円) |
| 15回 | 346500円 (税込381150円) | |
| ケミカルピーリング (二の腕) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 23100円 (税込25410円) | |
| 5回 | 115500円 (税込127050円) | |
| 10回 | 231000円 (税込254100円) | 176000円 (税込193600円) |
| 15回 | 346500円 (税込381150円) | |
| ケミカルピーリング (わき) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 14000円 (税込15400円) | |
| 5回 | 7000円 (税込7700円) | 59800円 (税込65780円) |
| 10回 | 140000円 (税込154000円) | 79800円 (税込87780円) |
| 15回 | 210000円 (税込231000円) | 112500円 (税込123750円) |
| ビタミンCイオン導入 | 一般 | 会員 |
| 1回 | 8000円 (税込8800円) | 5000円 (税込5500円) |
リードファインリフト![]() | 一般 | 会員 |
| 10本 | 140000円 (税込154000円) | 70000円 (税込77000円) |
| 20本 | 250000円 (税込275000円) | 100000円 (税込110000円) |
| 40本 | 540000円 (税込594000円) | 190000円 (税込209000円) |
| 60本 | 870000円 (税込957000円) | 260000円 (税込286000円) |
| 100本 | 1400000円 (税込1540000円) | 370000円 (税込407000円) |













この記事へのコメントはありません。